一、CPN型无堵塞碱泵性能范围(按设计点)
流量:Q 1.6-400m3/h;扬程:H 5-125m;工作压力:P≤1.6MPa;工作温度:t -20~+150°C。
二、CPN型无堵塞碱泵适用行业:氯碱、纯碱工业;医药、化肥、农药;石油化工、化纤、造纸工业、染料工业、环保工程及水处理系统。
三、CPN型无堵塞碱泵特点:
该型离心泵叶轮为后半开式结构,不易堵塞,效率高,运转时产生负压,密封性能好,使用寿命长。可输送含有固体颗粒,易结晶的介质。耐高温,使用时需加冷却水。
四、密封型式:单端面机械密封、双端面机械密封或填料密封。
五、CPN型无堵塞碱泵与介质接触的主要零件材质如下,可按需定制。
ZG1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZGOCr18Ni12Mo2Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti,ZG00Cr14Ni14Si4,ZG00Cr18Ni10
CGCr28 ,ZG1Cr18Mn13Mo2 以及Monelt等。
六、CPN碱泵性能参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率(KW) | 效率 | 允许汽蚀余量 | ||
(m3/h) | (L/S) | (m) | (r/min) | 轴功率 | 电机功率 | % | (m) | |
CPN25-25-125 | 1.6 | 0.44 | 5 | 1450 | 0.05 | 0.55 | 45 | 1 |
CPN25-25-160 | 8 | 0.09 | 0.55 | 37 | ||||
CPN25-25-200 | 12.5 | 0.155 | 0.75 | 35 | ||||
CPN25-25-250 | 20 | 0.26 | 1.5 | 33 | ||||
CPN40-32-125 | 3.2 | 0.89 | 5 | 0.09 | 0.55 | 46 | 1 | |
CPN40-32-160 | 8 | 0.17 | 0.75 | 42 | ||||
CPN40-32-200 | 12.5 | 0.29 | 1.1 | 38 | ||||
CPN40-32-250 | 20 | 0.49 | 2.2 | 35 | ||||
CPN50-32-125 | 6.3 | 1.75 | 5 | 0.19 | 0.55 | 45 | 1 | |
CPN50-32-160 | 8 | 0.34 | 0.75 | 40 | ||||
CPN50-32-200 | 12.5 | 0.65 | 1.5 | 33 | ||||
CPN50-32-250 | 20 | 1.27 | 2.2 | 27 | ||||
CPN65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 0.31 | 0.55 | 55 | 1.2 | |
CPN65-50-160 | 8 | 0.53 | 0.75 | 51 | ||||
CPN65-40-200 | 12.5 | 0.93 | 1.5 | 46 | ||||
CPN65-40-250 | 20 | 1.75 | 3 | 39 | ||||
CPN65-40-315 | 32 | 3.3 | 5.5 | 33 | ||||
CPN80-65-125 | 25 | 6.94 | 5 | 0.53 | 0.75 | 64 | 1.4 | |
CPN80-65-160 | 8 | 0.88 | 1.5 | 62 | ||||
CPN80-50-200 | 12.5 | 1.49 | 2.2 | 57 | ||||
CPN80-50-250 | 20 | 2.569 | 4 | 53 | ||||
CPN80-50-315 | 32 | 5.067 | 7.5 | 43 | ||||
CPN100-80-125 | 50 | 13.88 | 5 | 0.92 | 1.5 | 74 | 1.7 | |
CPN100-80-160 | 8 | 1.58 | 2.2 | 69 | ||||
CPN100-65-200 | 12.5 | 2.5 | 4 | 68 | ||||
CPN100-65-250 | 20 | 4.3 | 5.5 | 65 | ||||
CPN100-65-315 | 32 | 7.5 | 11 | 58 | ||||
CPN100-65-400 | 50 | 23.5 | 30 | 29 | ||||
CPN125-100-200 | 100 | 27.77 | 12.5 | 4.66 | 7.5 | 73 | 2.2 | |
CPN125-100-250 | 20 | 7.56 | 11 | 72 | ||||
CPN125-100-315 | 32 | 12.82 | 18.5 | 68 | ||||
CPN125-100-400 | 50 | 22.69 | 30 | 60 | ||||
CPN150-125-250 | 200 | 55.55 | 20 | 14.1 | 18.5 | 77 | 3.2 | |
CPN150-125-315 | 32 | 23.2 | 30 | 75 | ||||
CPN150-125-400 | 50 | 38.9 | 45 | 70 | ||||
CPN150-125-450 | 65 | 53.6 | 75 | 66 | ||||
CPN200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 26.9 | 37 | 81 | 4.5 | |
CPN200-150-315 | 32 | 44.1 | 55 | 79 | ||||
CPN200-150-400 | 50 | 69.8 | 90 | 78 | ||||
CPN25-25-125 | 3.2 | 0.89 | 20 | 2900 | 0.33 | 1.1 | 53 | 1.8 |
CPN25-25-160 | 32 | 0.61 | 2.2 | 46 | ||||
CPN25-25-200 | 50 | 1.01 | 4 | 43 | ||||
CPN25-25-250 | 80 | 1.74 | 7.5 | 40 | ||||
CPN40-32-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 0.66 | 1.5 | 52 | 1.8 | |
CPN40-32-160 | 32 | 1.17 | 3 | 47 | ||||
CPN40-32-200 | 50 | 2.26 | 5.5 | 38 | ||||
CPN40-32-250 | 80 | 4.28 | 11 | 32 | ||||
CPN50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 3 | 51 | 1.8 | |
CPN50-32-160 | 32 | 2.37 | 4 | 46 | ||||
CPN50-32-200 | 50 | 4.38 | 7.5 | 39 | ||||
CPN50-32-250 | 80 | 8.25 | 15 | 33 | ||||
CPN65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 3 | 62 | 2 | |
CPN65-50-160 | 32 | 3.82 | 5.5 | 57 | ||||
CPN65-40-200 | 50 | 6.55 | 11 | 52 | ||||
CPN65-40-250 | 80 | 11.84 | 18.5 | 46 | ||||
CPN65-40-315 | 125 | 21.8 | 30 | 39 | ||||
CPN80-65-125 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 5.5 | 69 | 2.4 | |
CPN80-65-160 | 32 | 6.5 | 11 | 67 | ||||
CPN80-50-200 | 50 | 10.8 | 15 | 63 | ||||
CPN80-50-250 | 80 | 19.11 | 30 | 57 | ||||
CPN80-50-315 | 125 | 36.21 | 45 | 47 | ||||
CPN100-80-125 | 100 | 27.77 | 20 | 7.074 | 15 | 77 | 3.2 | |
CPN100-80-160 | 32 | 11.9 | 22 | 73 | ||||
CPN100-65-200 | 50 | 18.9 | 37 | 72 | ||||
CPN100-65-250 | 80 | 32 | 45 | 68 | ||||
CPN125-100-200 | 200 | 55.55 | 50 | 35.4 | 45 | 77 | 4.5 | |
CPN125-100-250 |